For Customers in Hong Kong & Singapore

Saketora now offers direct shipping and sales
to customers in Hong Kong and Singapore!

酒虎現已開放香港及新加坡顧客直接購買,
並提供直送服務!
1

How to Purchase 購買方法

▶
Please purchase via the "Add to Cart" button on the product page.
請於商品頁面點擊「加入購物車」進行購買。
Bulk order savings chart
2

Direct Purchase Shipping Rates & Delivery Methods 直購運費與配送方式

We offer three shipping options to suit your preferences and budget. 我們提供三種配送方式,讓您可依照個人需求與預算自由選擇。

Ship via "FedEx" / 透過「FedEx」配送

Estimated delivery: 5–14 days / 預計配送時間:5–14 天

Weight (kg) Delivery Method
For Hong Kong
Delivery Method
For Singapore
Est. Bottles (720ml) Est. No. of Packages
~1kg FedEx 10,978yen FedEx 10,978yen 1
~2kg FedEx 11,968yen FedEx 11,638yen 1 1
~3kg FedEx 13,508yen FedEx 13,068yen 2 1
~4kg FedEx 15,048yen FedEx 14,498yen 1
~5kg FedEx 16,478yen FedEx 15,928yen 3 1
~6kg FedEx 16,038yen FedEx 15,488yen 4 1
~7kg FedEx 15,378yen FedEx 14,938yen 1
~8kg FedEx 16,368yen FedEx 16,038yen 5 1
~9kg FedEx 17,248yen FedEx 17,028yen 6 1
~10kg FedEx 18,238yen FedEx 18,128yen 2
~11kg FedEx 19,118yen FedEx 18,788yen 7 2
~12kg FedEx 19,998yen FedEx 19,558yen 8 2
~13kg FedEx 16,588yen FedEx 31,878yen 2
~14kg FedEx 16,918yen FedEx 32,318yen 9 2
~15kg FedEx 17,248yen FedEx 32,758yen 10 2
~16kg FedEx 17,578yen FedEx 33,198yen 2
~17kg FedEx 17,908yen FedEx 33,638yen 11 2
~18kg FedEx 18,238yen FedEx 34,078yen 12 2
~19kg FedEx 18,568yen FedEx 34,518yen 3
~20kg FedEx 18,898yen FedEx 34,958yen 13 3
~21kg FedEx 23,408yen FedEx 28,798yen 14 3
~22kg FedEx 24,508yen FedEx 30,118yen 3
~23kg FedEx 25,498yen FedEx 31,438yen 15 3
~24kg FedEx 26,488yen FedEx 32,648yen 16 3
~25kg FedEx 30,668yen FedEx 37,708yen 3
~26kg FedEx 31,768yen FedEx 39,138yen 17 3
~27kg FedEx 32,978yen FedEx 40,568yen 18 3
~28kg FedEx 34,078yen FedEx 41,998yen 4
~29kg FedEx 35,178yen FedEx 43,428yen 19 4
~30kg FedEx 36,388yen FedEx 44,858yen 20 4
~31kg FedEx 37,488yen FedEx 46,288yen 4
~32kg FedEx 38,698yen FedEx 47,718yen 21 4
~33kg FedEx 39,798yen FedEx 49,258yen 22 4
~34kg FedEx 41,008yen FedEx 50,688yen 4
~35kg FedEx 42,108yen FedEx 52,118yen 23 4
~36kg FedEx 43,318yen FedEx 53,548yen 24 4

Ship via "EMS" / 透過「EMS」配送

Estimated delivery: 5–14 days / 預計配送時間:5–14 天
*ABV 24% or less / *酒精濃度(ABV)24% 以下

Weight (kg) Delivery Method
For Hong Kong
Delivery Method
For Singapore
Est. Bottles (720ml) Est. No. of Packages
~1kg EMS 3,150yen EMS 3,150yen 1
~2kg EMS 4,550yen EMS 4,550yen 1 1
~3kg EMS 5,750yen EMS 5,750yen 2 1
~4kg EMS 6,950yen EMS 6,950yen 1
~5kg EMS 8,150yen EMS 8,150yen 3 1
~6kg EMS 9,350yen EMS 9,350yen 4 1
~7kg EMS 10,350yen EMS 10,350yen 1
~8kg EMS 11,350yen EMS 11,350yen 5 1
~9kg EMS 12,350yen EMS 12,350yen 6 1
~10kg EMS 15,500yen EMS 15,500yen 2
~11kg EMS 16,900yen EMS 16,900yen 7 2
~12kg EMS 18,100yen EMS 18,100yen 8 2
~13kg EMS 19,300yen EMS 19,300yen 2
~14kg EMS 20,500yen EMS 20,500yen 9 2
~15kg EMS 21,700yen EMS 21,700yen 10 2
~16kg EMS 22,700yen EMS 22,700yen 2
~17kg EMS 23,700yen EMS 23,700yen 11 2
~18kg EMS 24,700yen EMS 24,700yen 12 2
~19kg EMS 27,850yen EMS 27,850yen 3
~20kg EMS 29,250yen EMS 29,250yen 13 3
~21kg EMS 30,450yen EMS 30,450yen 14 3
~22kg EMS 31,650yen EMS 31,650yen 3
~23kg EMS 32,850yen EMS 32,850yen 15 3
~24kg EMS 34,050yen EMS 34,050yen 16 3
~25kg EMS 35,050yen EMS 35,050yen 3
~26kg EMS 36,050yen EMS 36,050yen 17 3
~27kg EMS 37,050yen EMS 37,050yen 18 3
~28kg EMS 40,200yen EMS 40,200yen 4
~29kg EMS 41,600yen EMS 41,600yen 19 4
~30kg EMS 42,800yen EMS 42,800yen 20 4
~31kg EMS 44,000yen EMS 44,000yen 4
~32kg EMS 45,200yen EMS 45,200yen 21 4
~33kg EMS 46,400yen EMS 46,400yen 22 4
~34kg EMS 47,400yen EMS 47,400yen 4
~35kg EMS 48,400yen EMS 48,400yen 23 4
~36kg EMS 49,400yen EMS 49,400yen 24 4

Ship by "Sea" (International Packages) / 透過「海運」(國際包裹)

Estimated delivery: 20–50 days / 預計配送時間:20–50 天
*ABV 24% or less / *酒精濃度(ABV)24% 以下

Weight (kg) Delivery Method
For Hong Kong
Delivery Method
For Singapore
Est. Bottles (720ml) Est. No. of Packages
~1kg Sea 2,100yen Sea 2,100yen 1
~2kg Sea 2,600yen Sea 2,600yen 1 1
~3kg Sea 3,100yen Sea 3,100yen 2 1
~4kg Sea 3,600yen Sea 3,600yen 1
~5kg Sea 4,100yen Sea 4,100yen 3 1
~6kg Sea 4,600yen Sea 4,600yen 4 1
~7kg Sea 5,100yen Sea 5,100yen 1
~8kg Sea 5,600yen Sea 5,600yen 5 1
~9kg Sea 6,100yen Sea 6,100yen 6 1
~10kg Sea 8,200yen Sea 8,200yen 2
~11kg Sea 8,700yen Sea 8,700yen 7 2
~12kg Sea 9,200yen Sea 9,200yen 8 2
~13kg Sea 9,700yen Sea 9,700yen 2
~14kg Sea 10,200yen Sea 10,200yen 9 2
~15kg Sea 10,700yen Sea 10,700yen 10 2
~16kg Sea 11,200yen Sea 11,200yen 2
~17kg Sea 11,700yen Sea 11,700yen 11 2
~18kg Sea 12,200yen Sea 12,200yen 12 2
~19kg Sea 14,300yen Sea 14,300yen 3
~20kg Sea 14,800yen Sea 14,800yen 13 3
~21kg Sea 15,300yen Sea 15,300yen 14 3
~22kg Sea 15,800yen Sea 15,800yen 3
~23kg Sea 16,300yen Sea 16,300yen 15 3
~24kg Sea 16,800yen Sea 16,800yen 16 3
~25kg Sea 17,300yen Sea 17,300yen 3
~26kg Sea 17,800yen Sea 17,800yen 17 3
~27kg Sea 18,300yen Sea 18,300yen 18 3
~28kg Sea 20,400yen Sea 20,400yen 4
~29kg Sea 20,900yen Sea 20,900yen 19 4
~30kg Sea 21,400yen Sea 21,400yen 20 4
~31kg Sea 21,900yen Sea 21,900yen 4
~32kg Sea 22,400yen Sea 22,400yen 21 4
~33kg Sea 22,900yen Sea 22,900yen 22 4
~34kg Sea 23,400yen Sea 23,400yen 4
~35kg Sea 23,900yen Sea 23,900yen 23 4
~36kg Sea 24,400yen Sea 24,400yen 24 4

※Please refer to the image below for product weight details.
※商品重量請參考下方圖片。

Bulk order savings chart
3

About Customs Duties 關於關稅

Customs duties are the responsibility of the customer.
關稅需由顧客自行支付。

4

For Restaurant Owners 給餐廳業主

For restaurant deliveries only, we provide exclusive bulk-purchase coupons and special offers!
僅限配送至餐廳,我們將提供專屬大量購買優惠券及特別資訊!

We look forward to your registration below!
歡迎於下方完成登記!

Register Here / 會員登錄

*Important Notes / 注意事項

  • Delivery address must be the restaurant's business address only.
    配送地址僅限餐廳營業地址。
  • Please provide supporting evidence, such as your website or social media account.
    請提供可作為證明的資料,例如官方網站或社群媒體帳號。
  • Please update your additional information when you log in next time.
    如果您已完成會員註冊,請於下次登入時補充填寫其他資料。
  • If you are unable to update your information, please send your "Business Name," "Business Address," "Business Website," and "Country / Region" to the email address below.
    若您無法更新資料,請將「Business Name」、「Business Address」、「Business Website」及「Country / Region」寄送至以下電子郵件地址。
    support@saketora.com